Consumo de Combustível de Ford Mustang
Mustang VI (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang Conversível VI (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 CV (236kWh) | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang Conversível VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 CV (236kWh) | Gasolina | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 i V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang Conversível V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 i V6 12V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang Conversível IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Gasolina | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.9 V8 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Mustang Conversível III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3i | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |