Consumo de Combustível de Ford Scorpio
|
Scorpio II Perua | 1994-1998 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD / 125 CV (93kWh) | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| 2.3i 16V | Gasolina | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Scorpio II (GFR,GGR) | 1994-1998 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.5 TD / 125 CV (93kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
| 2.9i 24V | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Scorpio I (GAE,GGE) | 1985-1994 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.9i 24V | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
| 2.4i / 130 CV (97kWh) | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
