Consumo de Combustível de Ford Tourneo Custom
Tourneo Custom (facelift) L2 | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi / 170 CV (127kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi / 105 CV (78kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Tourneo Custom (facelift) L1 | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TDCi Automático / 130 CV (97kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi / 105 CV (78kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Tourneo Custom L2 | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 100 CV (75kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 155 CV (116kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Tourneo Custom L1 | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 155 CV (116kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 125 CV (93kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais |