Consumo de Combustível de Ford Escape
Ford Escape IV | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5L Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.5L Híbrido AWD CVT | gasolina / eletricidade | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Escape III (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 EcoBoost Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Escape III | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 EcoBoost Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 EcoBoost 4WD Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Escape II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 L FWD | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 L AWD | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Escape | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 i 16VHíbrido | Gasolina | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.3 i 16VHíbrido AWD | Gasolina | 8.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |