Que Correia Dentada tem Ford Fusion?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (FXJA) | 2002-2012 | 117 | 22 milímetros | - | - |
| 1.4 (FXJB) | 2002-2012 | 117 | 22 milímetros | - | - |
| 1.4 (F6JA) | 2002-2012 | 144 | 25, 4 milímetros | - | - |
| 1.4 (F6JB) | 2002-2012 | 144 | 25.4 milímetros | - | - |
| 1.4 (ZETEC-S1.4EFI) | 2002-2007 | 117 | 22 milímetros | - | - |
| 1.4 (F6JC) | 2002-2007 | 144 | 25, 4 milímetros | - | - |
| 1.6 (FYJA) | 2002-2012 | 117 | 22 milímetros | - | - |
| 1.6 (FYJB) | 2002-2012 | 117 | 22 milímetros | - | - |
| 1.6 (HHJA) | 2004-2012 | 137 | 25 milímetros | - | - |
| 1.6 (HHJB) | 2004-2012 | 137 | 25 milímetros | - | - |
| 1.6 (ZETEC-S1.6EFI) | 2002-2007 | 117 | 22 milímetros | - | - |
| 1.6 (HHDA/B) | 2004-2007 | 137 | 25 milímetros | - | - |
| 1.6 (HHJA/B) | 2004-2007 | 137 | 25 milímetros | - | - |
