Que Correia Dentada tem Ford Cougar?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (EDBB) | 1998-2001 | 129 | 25.4 milímetros | - | - |
| 2.0 (EDBC) | 1998-2001 | 129 | 25.4 milímetros | - | - |
| 2.0 (EDBD) | 1998-2001 | 129 | 25.4 milímetros | - | - |
| 2.0 (EDBA) | 1998-2001 | 129 | 25.4 milímetros | - | - |
| 2.0 (EDB) | 1998-2001 | 129 | 25, 4 milímetros | - | - |
