Que Correia Dentada tem Ford Tourneo Connect?
| Código do motor | Ano de produção | Número de dentes | Largura | Resistência min. de ruptura | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (HCPA) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (HCPB) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (P9PA) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (P9PB) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (P9PC) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (P9PD) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (R3PA) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (RWPE) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (RWPF) | 2002-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (RWPA) | 2006-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (RWPC) | 2006-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (RWPD) | 2006-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (1.8TCLYNX) | 2006-2012 | 91 | 20 milímetros | - | - |
| 1.8 (D18TCI) | 2002-2009 | 91 | 20 milímetros | - | - |
