Tipo de Lâmpadas das Luzes de Presença da Frente e da Retaguarda de Hyundai Pony.
Pony 1.2 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | - | 4 W | 12 V | |
Pony 1.3 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | BA9S | 4 W | 12 V | |
| - | BA9S MCC | 4 W | 12 V | |
|
|
||||
Pony 1.4 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | - | 4 W | 12 V | |
Pony 1.5 | ||||
| Tipo | Casquilho | Potência | Tensão | |
| - | BA9S MCC | 4 W | 12 V | |
| - | BA9S | 4 W | 12 V | |
