Consumo de Combustível de Hyundai Pony
Pony/excel Hatchback (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.5 Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Pony (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.5 Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Ver Mais |