Consumo de Combustível de Hyundai Atos
Atos | 1997-2008 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i 12V Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.1 i 12V | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Atos Prime | 1999-2008 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.1 i 12V Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.1 i 12V | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
Ver Mais |