Consumo de Combustível de Hyundai Elantra
Elantra GT | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Elantra VI (AD, facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i MT | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Elantra III Perua | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 CRD i | Diesel | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Elantra II Perua | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 i.e. Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i.e. 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |