Consumo de Combustível de Hyundai IONIQ
IONIQ | 2016- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
28 kWh CVT | Eletricidade | - | - | 10kWh/100 km | |
1.6 GDI Híbrido Automático | Gasolina | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
IONIQ (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.6 GDI Plug-in Híbrido DCT | gasolina / eletricidade | - | - | 1.1 l/100 km | |
38.3 kWh CVT | Eletricidade | - | - | 12kWh/100 km | |
Ver Mais |