Consumo de Combustível de Hyundai Sonata
Sonata VIII (DN8) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Automático | Gasolina | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata VII (LF facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDi Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Plug-in Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.4 Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata V (NF, facelift) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 / 165 CV (123kWh) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Automático / 165 CV (123kWh) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Automático | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata IV (EF, facelift) | 2001-2004 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.7 V6 GLS Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automático / 136 CV (101kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 CV (101kWh) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata III (Y3, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GSi 16V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i GLS 16V Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Gasolina | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata II (Y2, facelift) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 GLS V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Automático / 114 CV (85kWh) | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |