Óleo de Motor de Land Rover Range Rover. Capacidade
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Capacidade 6,52 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 7,25 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 34000 km/ 24 meses | - | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Capacidade 6,52 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 7,25 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 34000 km/ 24 meses | - | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Capacidade 6,6-7 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 7,7 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Capacidade 6,6-7 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 7,7 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Capacidade 6,47-7 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 7,65 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Capacidade 6,47-7 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 7,65 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Capacidade 6,5 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 8 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 0W-20 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Capacidade 6,47-7 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 7,9 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | Capacidade 6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,66 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | Capacidade 6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,66 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | Capacidade 6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,66 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | Capacidade 6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,66 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Híbrido (250 kW) | Capacidade 6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,66 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Híbrido (260 kW) | Capacidade 6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,66 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 26000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Capacidade 9,9 litro (Preenchimento a seco), Capacidade 9,5 litro | Mudar 24000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | Capacidade 9,9 litro (Preenchimento a seco), Capacidade 9,5 litro | Mudar 24000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Capacidade 9,5 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 9,9 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 24000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Capacidade 9,5 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 9,9 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 24000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Td6 | Capacidade 8,75 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 9,5 litro (Preenchimento inicial) | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Capacidade 9,4 litro (Preenchimento a seco), Capacidade 7,7 litro | Mudar 24000 km/ 12 meses | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | Capacidade 8,5 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 9,1 litro (Preenchimento inicial) | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | Capacidade 9,5 litro | Mudar 5000 km/ 1 meses | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | Capacidade 4,87 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,6 litro (Preenchimento inicial) | Mudar 20000 km/ 12 meses | 5W-40, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | Capacidade 4,87 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 6,6 litro (Preenchimento inicial) | Mudar 5000 km/ 1 meses | 5W-40, 10W-60, 10W-40 |
Outros modelos de Land Rover
D
Defender