Tamanhos de Pneus e Rodas de Audi A6
A6 Allroad C8 (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 235/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 235/50 R19 | 8.5Jx19 ET40 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 245/45 ZR20 | 8.5Jx20 ET37 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 245/40 R21 | 8.5Jx21 ET37 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | 
A6 C8 (2018-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
A6 Allroad C7 (2012-2019)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            7Jx18 ET38 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 235/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 235/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 235/55 ZR18 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            8Jx18 ET41 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 235/50 R19 | 8.5Jx19 ET40 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 225/40 R20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 245/45 ZR20 | 8.5Jx20 ET37 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 255/40 ZR20 | 2.5 bar | 8.5Jx20 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 245/40 R21 | 8.5Jx21 ET37 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
A6 C7 (2011-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            7.5Jx17 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 235/50 ZR17 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            7.5Jx17 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 245/45 ZR17 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            8Jx17 ET48 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 245/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET39 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 245/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET42 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 255/40 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
A6 Allroad C6 (2006-2011)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET35 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
| 245/50 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET38 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
| 245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
A6 C6 (2004-2011)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET35 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/55 R16 | 2.5 bar | 7.5Jx16 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/50 R17 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            7.5Jx17 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/50 ZR17 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            7.5Jx17 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 235/50 ZR17 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            7.5Jx17 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 245/45 ZR17 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            8Jx17 ET48 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
A6 C5 (1997-2005)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2.2 bar | 7Jx15 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/45 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 235/40 R18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET38 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
A6 C4 (1994-1997)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2.2 bar | 6.5Jx15 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/45 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 235/40 R18 | 2.6 bar | 8Jx18 ET38 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
