Tamanhos de Pneus e Rodas de Audi S3
S3 8V facelift (2017-2020)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 6Jx17 ET48 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
| 225/40 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET51 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
| 235/35 ZR19 | 2.7 bar | 8Jx19 ET49 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
S3 8V (2013-2016)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 225/40 ZR18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET43 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
| 235/35 ZR19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET49 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
| 255/30 ZR19 | 2.1 bar | 9Jx19 ET41 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
| 275/25 ZR20 | 2.1 bar | 10Jx20 ET33 | Parafusos: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | 
S3 8L (1999-2003)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | Parafusos: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 225/40 R18 | 8Jx18 ET33 | Parafusos: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | 
