Tamanhos de Pneus e Rodas de Buick Envision
Envision facelift (2018-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET43 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 225/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 70.3 mm |
| 235/50 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET46 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 235/50 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET46 | Roscas: 5x120 (PCD) | 70.3 mm |
Envision 2014-2018
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 7Jx17 ET43 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm | |
| 225/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET43 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 235/50 R19 | 7.5Jx19 ET46 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm | |
| 235/50 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET46 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
