Tamanhos de Pneus e Rodas de Buick Park Avenue
Park Avenue III (2007-2012)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 67.1 mm | |
| 225/55 R17 | 8Jx17 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 67.1 mm |
Park Avenue II (1996-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET38 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 225/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET38 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 225/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET42 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 225/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET44 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
Park Avenue I (1990-1996)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/75 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET38 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 215/70 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET38 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
| 225/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET38 | Roscas: 5x115 (PCD) | 70.3 mm |
