Tamanhos de Pneus e Rodas de Holden UTE
Ute VF (2013-2017)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| Frente: 245/40 Z R19 Traseira: 275/35ZR19 |
Frente: 2.5 bar Traseira: 2.7 bar |
Frente: 8.5Jx19 ET48 Traseira: 9Jx19 ET57 |
Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Ute VE (2007-2013)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
| Frente: 245/40 Z R19 Traseira: 275/35ZR19 |
Frente: 2.5 bar Traseira: 2.7 bar |
Frente: 8.5Jx19 ET48 Traseira: 9Jx19 ET57 |
Roscas: 5x120 (PCD) | 66.9 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Ute VZ (2004-2007)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT215/65 R15 | 7Jx15 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 225/60 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | ||||||||
| LT215/65 R16 | 7Jx16 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | ||||||||
| 225/55 R17 | 8Jx17 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | ||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 245/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 bar | 8Jx19 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | ||||||||
| Frente: 245/40 Z R19 Traseira: 275/35ZR19 |
Frente: 2.5 bar Traseira: 2.7 bar |
Frente: 8.5Jx19 ET48 Traseira: 9Jx19 ET57 |
Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Ute VY (2002-2004)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT215/65 R15 | 7Jx15 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |
| LT215/65 R16 | 7Jx16 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |
| 225/55 R17 | 8Jx17 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm |
Ute VU (2000-2002)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT215/65 R15 | 7Jx15 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 225/50 VR16 | 7Jx16 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| LT215/65 R16 | 7Jx16 ET43 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 8Jx17 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 235/45 VR17 | 8Jx17 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
| 235/40 ZR18 | 8Jx18 ET48 | Roscas: 5x120 (PCD) | 69.5 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
