Tamanhos de Pneus e Rodas de Holden Vectra
Vectra ZC (2002-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 HR15 | 6Jx15 ET40 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 205/55 HR16 | 6.5Jx16 ET40 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 225/50 VR16 | 7Jx16 ET36 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Vectra JS (1998-2001)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/65 HR15 | 6Jx15 ET49 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 205/60 HR15 | 6Jx15 ET49 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/60 HR16 | 6Jx16 ET44 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 205/55 VR16 | 6.5Jx16 ET44 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
Vectra JS (1997-1998)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 SR14 | 5.5Jx14 ET49 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/65 HR15 | 6Jx15 ET49 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |
| 195/60 HR16 | 6Jx16 ET44 | Parafusos: 5x110 (PCD) | 65.1 mm |
