Tamanhos de Pneus e Rodas de Lexus LX
LX J200 Restyling (2015-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 285/50 R20 | 2.3 bar | 8.5JJx20 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | 
| 275/50 R21 | 2.3 bar | 8.5JJx21 ET54 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | 
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9JJx22 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | 
LX J200 Restyling (2012-2015)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8JJx18 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/55 R19 | 2.3 bar | 8.5JJx19 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/50 R20 | 2.3 bar | 8.5JJx20 ET45 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/50 R20 | 2.3 bar | 8.5JJx20 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/50 R21 | 2.3 bar | 8.5JJx21 ET54 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9JJx22 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/45 ZR22 | 2.5 bar | 9JJx22 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 
                                    Ver Mais
                                 | ||||||||||||
LX J200 (2007-2012)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/65 R17 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar | 8JJx17 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/60 R18 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar | 8JJx18 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/60 R18 | 2.3 bar | 8JJx18 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/55 R19 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar | 8.5JJx19 ET55 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/55 R19 | 2.3 bar | 8.5JJx19 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/55 R19 | 2.3 bar | 8.5JJx19 ET51 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/55 R19 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar | 8.5JJx19 ET55 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/50 R20 | 2.3 bar | 8.5JJx20 ET45 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/50 R20 | 2.3 bar | 8.5JJx20 ET51 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/50 R20 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar | 9JJx20 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/45 ZR22 | 2.5 bar | 9JJx22 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 
                                    Ver Mais
                                 | ||||||||||||
LX J100 (1998-2007)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70 R16 | 2.2 bar | 8JJx16 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/70 R16 | 2.2 bar | 8JJx16 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/65 R17 | 2.2 bar | 8JJx17 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/65 R17 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar | 8JJx17 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/65 R17 | 2.2 bar | 8JJx17 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/60 R18 | 2.2 bar | 8JJx18 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/60 R18 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar | 8JJx18 ET60 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/60 R18 | 2.2 bar | 8JJx18 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 275/55 R19 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar | 8.5JJx19 ET55 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/55 R19 | 2.4 bar | 8.5JJx19 ET55 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/55 R19 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar | 8.5JJx19 ET55 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/55 R19 | 2.4 bar | 8.5JJx19 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 285/50 R20 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar | 9JJx20 ET50 | Roscas: 5x150 (PCD) | 110.1 mm | ||||||||
| 
                                    Ver Mais
                                 | ||||||||||||
LX J80 (1995-1998)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 275/70 R16 | 2.2 bar | 8JJx16 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | 
| 275/65 R17 | 2.2 bar | 8JJx17 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | 
| 275/60 R18 | 2.2 bar | 8JJx18 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | 
| 285/55 R19 | 2.4 bar | 8.5JJx19 ET0 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110.1 mm | 
