Tamanhos de Pneus e Rodas de Lexus RC
RC C10 Restyling (2018-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/40 R19 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.5 bar | 8Jx19 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.5 bar | 8Jx19 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| Frente: 235/40 Z R19 Traseira: 265/35ZR19 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.5 bar | Frente: 8Jx19 ET45 Traseira: 9Jx19 ET60 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| Frente: 235/35 Z R20 Traseira: 275/30ZR20 | Frente: 2.5 bar Traseira: 2.7 bar | Frente: 8Jx20 ET45 Traseira: 9.5Jx20 ET55 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 
                                    Ver Mais
                                 | ||||||||||||
RC C10 (2014-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/40 R19 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.5 bar | 8Jx19 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.5 bar | 8Jx19 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| Frente: 235/35 Z R19 Traseira: 265/35ZR19 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.5 bar | Frente: 8Jx19 ET45 Traseira: 9Jx19 ET60 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| Frente: 235/40 Z R19 Traseira: 265/35ZR19 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.5 bar | Frente: 8Jx19 ET45 Traseira: 9Jx19 ET60 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| Frente: 235/35 Z R20 Traseira: 275/30ZR20 | Frente: 2.5 bar Traseira: 2.7 bar | Frente: 8.5Jx20 ET45 Traseira: 9.5Jx20 ET55 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| Frente: 235/35 Z R20 Traseira: 275/30ZR20 | Frente: 2.5 bar Traseira: 2.7 bar | Frente: 8Jx20 ET45 Traseira: 9.5Jx20 ET55 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 
                                    Ver Mais
                                 | ||||||||||||
