Quantos Cavalos de Potência tem GMC Sierra 1500?
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 CV @ 5600 rev/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 rev/min / 212 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 CV @ 5600 rev/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 rev/min / 212 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 rev/min / 264 kWh | |||||||||||
6.2 V8 | 420 CV @ 5600 rev/min / 313 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 CV @ 5600 rev/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 rev/min / 212 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 rev/min / 264 kWh | |||||||||||
6.2 V8 | 420 CV @ 5600 rev/min / 313 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Short Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 rev/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 rev/min / 264 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 rev/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 rev/min / 264 kWh | ||||||||||||
Ver Mais | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 rev/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V6 | 355 CV @ 5600 rev/min / 264 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Long Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 rev/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V6 | 355 CV @ 5600 rev/min / 264 kWh | ||||||||||||
Sierra (GM840) | 2002-2007 | |||||||||||||
Modificação | Potência | ||||||||||||
![]() |
4.3i V6 C1500 Regular Cab SWB 2WD | 200 CV @ 4600 rev/min / 149 kWh | |||||||||||
8.1i V8 C2500 Regular Cab LWB | 340 CV @ 4200 rev/min / 253 kWh |