Quantos Cavalos de Potência tem GMC Sierra HD?
            
                
                            |  Sierra HD Crew Cab Standard Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Potência | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Crew Cab Long Box |  2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificação | Potência | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Double Cab Long Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Potência | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Double Cab Standard Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Potência | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                        
        
        
                            |  Sierra HD Regular Cab Long Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Potência | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8 | 360 CV @ 5400 rev/min  / 268 kWh | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8 | 445 CV @ 2800 rev/min  / 331 kWh | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais |