Que Cilindrada do Motor tem GMC Sierra HD?
            
                
                            |  Sierra HD Crew Cab Standard Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Cilindrada de motor | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Crew Cab Long Box |  2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificação | Cilindrada de motor | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Double Cab Long Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Cilindrada de motor | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Double Cab Standard Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Cilindrada de motor | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                        
        
        
                            |  Sierra HD Regular Cab Long Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Cilindrada de motor | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV (268kWh) | 5965 cm3 | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV (332kWh) | 6588 cm3 | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais |