Que Torque de Motor tem GMC Sierra HD?
            
                
                            |  Sierra HD Crew Cab Standard Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Crew Cab Long Box |  2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Double Cab Long Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            |  Sierra HD Double Cab Standard Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                        
        
        
                            |  Sierra HD Regular Cab Long Box |  2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 2500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.0 V8  / 360 CV | 515 Nm | 4200 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 3500 6.6 TD V8  / 445 CV | 1234 Nm | 1600 rev/min. | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais |