Que Ventilador de Refrigeração do Radiador Colocar em Audi A3?
| Código do motor | Poder do motor | Ano de produção | Potência | Tensão | Pólos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (CBZB) | 104 CV | 2010-2013 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 1.4 (CAXC, CMSA) | 123 CV | 2007-2013 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 1.6 (CAYC) | 104 CV | 2009-2013 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA) | 100 CV | 2008-2008 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 1.6 (BAG, BLF, BLP) | 113 CV | 2003-2007 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 1.6 (AEH, AKL, APF, AVU, BFQ) | 101 CV | 1996-2003 | 168 W | 12 V | 3 |
| 1.6 (AEH, AKL, APF) | 101 CV | 1996-2003 | - | 12 V | 3 |
| 1.8 (BZB, CDAA) | 158 CV | 2008-2013 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 1.8 (AJQ, ARY) | 180 CV | 1999-2002 | 168 W | 12 V | 3 |
| 1.8 (AGU, AQA, ARZ, AUM) | 150 CV | 1996-2003 | - | 12 V | 3 |
| 1.9 (BLS) | 104 CV | 2008-2010 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 1.9 (BKC, BLS, BXE) | 104 CV | 2003-2007 | 324 W | 12 V | 2.2 |
| 1.9 (ASZ) | 130 CV | 2001-2003 | 168 W | 12 V | 3 |
| 1.9 (AGR, ALH) | 90 CV | 1999-2001 | - | 12 V | 3 |
| 1.9 (AHF, ASV) | 110 CV | 1996-1998 | - | 12 V | 3 |
| 2.0 (CAWB, CCZA) | 197 CV | 2008-2013 | 324 W | 12 V | 4.2 |
| 2.0 (AXX, BWA, CCZA) | 197 CV | 2004-2007 | 324 W | 12 V | 2.2 |
| 2.0 (BKD, CBAB, CFFB, CLJA) | 138 CV | 2003-2003 | 324 W | 12 V | 2.2 |
