Que Ventilador de Refrigeração do Radiador Colocar em Audi A4?
| Código do motor | Poder do motor | Ano de produção | Potência | Tensão | Pólos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ) | 101 CV | 1995-2001 | - | 12 V | - |
| 1.8 (BFB) | 163 CV | 2002-2010 | - | 12 V | - |
| 1.8 (BEX) | 187 CV | 2003-2004 | - | 12 V | - |
| 1.8 (AJL) | 180 CV | 1999-2001 | - | 12 V | - |
| 1.8 (AVJ) | 150 CV | 2000-2001 | - | 12 V | - |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 CV | 1995-1998 | - | 12 V | - |
| 1.9 (AJM) | 115 CV | 2000-2001 | - | 12 V | - |
| 1.9 (1Z, AHH, AHU) | 90 CV | 1995-1999 | - | 12 V | - |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 CV | 1996-1998 | - | 12 V | - |
| 2.4 (BDV) | 168 CV | 2001-2006 | - | 12 V | - |
| 3.0 (ASN) | 220 CV | 2003-2006 | - | 12 V | - |
| 3.0 (ASN, AVK) | 220 CV | 2000-2002 | - | 12 V | - |
