El cor de Anticongelante de Mercedes-Benz ML. Quanto Adicionar?
ML W166 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | Capacidade 10 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | Capacidade 10 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC DPF 166.003 | Capacidade 10 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 300 4MATIC 166.055 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 320 4MATIC 166.062 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 350 166.058 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 166.057 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
ML W164 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
ML 280 CDI 4MATIC 164.120 | Capacidade 6,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 280 CDI DPF 4MATIC 164.120 | Capacidade 6,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 164.120 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 320 BlueTEC 4MATIC 164.125 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 320 CDI 4MATIC 164.122 | Capacidade 6,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 320 CDI DPF 4MATIC 164.122 | Capacidade 6,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 164.186 | Capacidade 6,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
ML W163 (1997-2005) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
ML 230 163.136 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 270 CDI 163.113 | Capacidade 11 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 320 163.154 | Capacidade 11 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 350 163.157 | Capacidade 12 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 400 CDI 163.128 | Capacidade 12 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 430 163.172 | Capacidade 11 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
ML 500 163.175 | Capacidade 12 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
|