El cor de Anticongelante de Mercedes-Benz GL-Class. Quanto Adicionar?
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | Capacidade 11,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | Capacidade 11,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | Capacidade 10,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | Capacidade 12,9 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | Capacidade 12,9 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | Capacidade 12,9 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
Ver Mais
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |
Ver Mais
|