Consumo de Combustível de Mercedes-Benz GL
GL (X166) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL 400 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GL (X164 facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC / 265 CV (198kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC / 224 CV (167kWh) | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GL (X164) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GL 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
GL 420 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais |