Consumo de Combustível de Mercedes-Benz R-class
R-class (W251, facelift) Short | 2009-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
R-class (W251, facelift) Long | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
R 350 V6 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
R-class (W251) Short | 2006-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
R-class (W251) Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
R 320 BlueTec G-TRONIC | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais |