Consumo de Combustível de Mercedes-Benz GLC
|
GLC SUV (X253, facelift) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLC 300d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| GLC 200d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
GLC Coupé (C253, facelift) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| GLC 300d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| GLC 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
GLC SUV (X253) | 2015-2019 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| GLC 300 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| GLC 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
GLC Coupé (C253) | 2016-2019 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| AMG GLC 63 4MATIC+ MCT | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| AMG GLC 63 S 4MATIC+ MCT | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
