Consumo de Combustível de Mercedes-Benz AMG GT
|
AMG GT Roadster (R190) | 2017- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GT 4.0 V8 DCT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| AMG GT C 4.0 V8 DCT | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
AMG GT 4-Door Coupé | 2018- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| AMG GT 63 S 4.0 V8 4MATIC+ MCT | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| AMG GT 63 4.0 V8 4MATIC+ MCT | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
AMG GT (C190, facelift) | 2017- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| AMG GT S 4.0 V8 DCT | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
| AMG GT 4.0 V8 DCT | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
AMG GT (C190) | 2015-2017 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| AMG GT DCT | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| AMG GT S DCT | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
