Consumo de Combustível de Mercedes-Benz GLE
GLE Coupé (C167) | até o momento atual- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GLE SUV (V167) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC | diesel / eletricidade | - | - | 1.1 l/100 km | |||||||
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GLE SUV (W166) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONICHíbrido | gasolina / eletricidade | - | - | 3.5 l/100 km | |||||||
GLE 250d G-TRONIC | Diesel | 6.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GLE Coupé (C292) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
AMG GLE 63 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
AMG GLE 63 S 4MATIC G-TRONIC | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |