Consumo de Combustível de Mercedes-Benz E-class


  E-class Coupé (C238) 2016-2019

E-class Coupé (C238) | 2016-2019

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Gasolina 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Gasolina 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Gasolina 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Gasolina 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Ver Mais
  E-class Conversível (A238) 2017-2019

E-class Conversível (A238) | 2017-2019

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Gasolina 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Gasolina 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC Gasolina 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC Gasolina 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Gasolina 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Ver Mais
  E-class Perua (S213) 2016-2018

E-class Perua (S213) | 2016-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 300de G-TRONIC Plug-InHíbrido diesel / eletricidade - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Gasolina 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Gasolina 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Gasolina 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Gasolina 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Gasolina 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Gasolina 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Ver Mais
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
Ver Mais
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-InHíbrido diesel / eletricidade - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Gasolina 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Gasolina 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 300 d G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Gasolina 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 Gasolina 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Gasolina 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic Gasolina 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-InHíbrido gasolina / eletricidade - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-InHíbrido gasolina / eletricidade - - 2.1 l/100 km
Ver Mais
  E-class Coupé (C207, facelift) 2013-2017

E-class Coupé (C207, facelift) | 2013-2017

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 220 CDI Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Gasolina 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Gasolina 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Gasolina 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Ver Mais
  E-class Conversível (A207, facelift) 2013-2017

E-class Conversível (A207, facelift) | 2013-2017

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 220 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Gasolina 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Gasolina 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Ver Mais
  E-class Perua (S212, facelift) 2013-2016

E-class Perua (S212, facelift) | 2013-2016

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 200 / 136 CV (101kWh) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Gasolina 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Gasolina 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 CV (137kWh) Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC Híbrido G-TRONIC Diesel 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC Gasolina 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 CV (436kWh) Gasolina 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 CV (416kWh) Gasolina 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Gasolina 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 CV (101kWh) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 CV (137kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Ver Mais
  E-class (W212, facelift) 2013-2016

E-class (W212, facelift) | 2013-2016

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTECHíbrido G-TRONIC Diesel 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Gasolina 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 Gasolina 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 CV (436kWh) Gasolina 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Gasolina 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 CV (416kWh) Gasolina 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT Gasolina 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Gasolina 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC Gasolina 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC Gasolina 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Ver Mais
  E-class Perua (S212) 2009-2013

E-class Perua (S212) | 2009-2013

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automático Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC Gasolina 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Ver Mais
  E-class Coupé (C207) 2009-2013

E-class Coupé (C207) | 2009-2013

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automático Gasolina 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI Automático DPF Diesel - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI Automático Gasolina - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Ver Mais
  E-class Conversível (A207) 2010-2013

E-class Conversível (A207) | 2010-2013

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automático Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Ver Mais
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automático Gasolina - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automático Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Automático Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI Gasolina - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI Automático Gasolina - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automático DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI Automático DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI Automático Gasolina - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic Gasolina - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic Gasolina 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF Diesel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Gasolina 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic Gasolina - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift Gasolina 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Gasolina - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Gasolina - - 9 l/100 km
Ver Mais
  E-class Perua (S211, facelift) 2005-2009

E-class Perua (S211, facelift) | 2005-2009

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 200 Kompressor Automático Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI Diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automático Diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC Automático Diesel 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 280 V6 4MATIC Automático Gasolina 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 V8 G-TRONIC Gasolina 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
E 500 V8 4MATIC Automático Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
AMG E 63 V8 G-TRONIC Gasolina 23.5 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
E 280 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 4MATIC Automático Diesel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 350 V6 G-TRONIC Gasolina 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 V6 4MATIC Automático Gasolina 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 280 CDI V6 Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Ver Mais
  E-class Perua (S211) 2003-2009

E-class Perua (S211) | 2003-2009

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
E 230 7G-Tronic Gasolina 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 230 Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 CDI Diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CDI Automático Diesel 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
E 550 4 matic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 550 Gasolina 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 280 CDI Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km -
E 280 CDI 7G-Tronic Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
E 500 4Matic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 350 Gasolina 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km -
E 350 CGI 7G-Tronic Gasolina 13.8 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 350 4Matic Gasolina 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
E 270 CDI Automático Diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Kompressor Automático Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 220 CDI Automático Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 240 Automático Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 200 Kompressor Gasolina 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 220 CDI Diesel 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
E 240 Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
