El cor de Anticongelante de Mercedes-Benz SL-Class. Quanto Adicionar?
SL-Class R231 (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
SL 350 231.457 | Capacidade 10,8 litro | Mudar 200000 km/ 120 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Capacidade 10,8 litro | Mudar 120 meses/ 124000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Capacidade 10,8 litro | Mudar 200000 km/ 120 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Capacidade 10,8 litro | Mudar 120 meses/ 124000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Capacidade 10,8 litro | Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
SL 500 231.473 | Capacidade 12,3 litro | Mudar 144 meses/ 120000 km | G12 + (rosa) | |||||||||||
SL 500 231.473 | Capacidade 12,3 litro | Mudar 200000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
SL-Class R230 (2001-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
SL 280 230.454 | Capacidade 7,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 300 230.454 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 350 230.456 | Capacidade 7,5 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 350 230.458 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 350 230.467 | Capacidade 10,8 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 500 / SL 550 230.471 | Entre min e max. | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 500 230.471 | Capacidade 8 litro | Mudar 250000 km/ 180 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
SL-Class R129 (1989-2001) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
300 SL-24V | Capacidade 11,5 litro | Mudar 24 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
300 SL | Capacidade 11,5 litro | Mudar 24 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
500 SL | Capacidade 15,5 litro | Mudar 24 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
600 SL | Capacidade 19 litro | Mudar 24 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 280 | Capacidade 11,75 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 320 | Capacidade 11,5 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
SL 500 | Capacidade 15 litro | Mudar 36 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
|