Consumo de Combustível de BMW 4 Series


  4 Series Gran Coupé (F36, facelift) 2017- até o momento atual

4 Series Gran Coupé (F36, facelift) | 2017- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
420i xDrive Steptronic Gasolina 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i Gasolina 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
Ver Mais
  4 Series Coupé (F32, facelift) 2017- até o momento atual

4 Series Coupé (F32, facelift) | 2017- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
430i Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Gasolina 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i Gasolina 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Gasolina 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Ver Mais
  4 Series Conversível (F33, facelift) 2017- até o momento atual

4 Series Conversível (F33, facelift) | 2017- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
420d Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Gasolina 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive Steptronic Gasolina 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
Ver Mais
  4 Series Gran Coupé (F36) 2014-2016

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
430i Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Steptronic Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 CV (142kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 CV (142kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d Steptronic / 190 CV (142kWh) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 190 CV (142kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 CV (112kWh) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic / 150 CV (112kWh) Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i Gasolina 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Gasolina 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d Steptronic / 143 CV (107kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 CV (107kWh) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 CV (137kWh) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i Steptronic Gasolina 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 184 CV (137kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 CV (137kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic / 184 CV (137kWh) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i Gasolina 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive Gasolina 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive Steptronic Gasolina 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Ver Mais
  4 Series Coupé (F32) 2013-2016

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
440i xDrive Gasolina 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Gasolina 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d Steptronic / 224 CV (167kWh) Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 CV (167kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 CV (142kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d Steptronic / 190 CV (142kWh) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 CV (163kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d Steptronic / 218 CV (163kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d Steptronic / 184 CV (137kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive Automático Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i Automático Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive Automático Gasolina 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Gasolina 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Gasolina 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive Gasolina 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Gasolina 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 CV (137kWh) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Ver Mais
  4 Series Conversível (F33) 2014-2016

4 Series Conversível (F33) | 2014-2016

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
430i xDrive Steptronic Gasolina 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d Steptronic / 224 CV (167kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 CV (167kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i Gasolina 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Gasolina 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 CV (163kWh) Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive Gasolina 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive Steptronic Gasolina 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d Steptronic / 218 CV (163kWh) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i Steptronic Gasolina 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive Steptronic Gasolina 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!