Consumo de Combustível de BMW M4
|
M4 Conversível (F83) | 2014- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Competition Package | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| 3.0 Competition Package DCT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
M4 (F82) | 2014-2018 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| CS 3.0 DCT | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
| GTS 3.0 DCT | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
