Consumo de Combustível de BMW M8
M8 Gran Coupé (F93) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
M8 Coupé | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
M8 Conversível | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |