Consumo de Combustível de Lada 2107
|
21073 | 1996-2012 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5i | Gasolina | 9 l/100 km | - | - | |||||||
| 1.7i | Gasolina | 9 l/100 km | - | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
2107 | 1982-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.5 / 75 CV (56kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 1.5 / 72 CV (54kWh) | Gasolina | 9.4 l/100 km | - | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
21074 | 1982-2003 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 | Gasolina | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
|
21079 | 1982-1995 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3R | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
|
21072 | 1982-1990 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3 | Gasolina | 10.2 l/100 km | - | - | |||||||
