Consumo de Combustível de Lada 4x4
|
4x4 | 2006- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Urban | 2014- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Bronto | 2018- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
