Consumo de Combustível de Lada 2131
2131 | 1995- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | |||
1.8 | Gasolina | 12.4 l/100 km | |||
Ver Mais |
2131 | 1995- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.7 | Gasolina | 12.4 l/100 km | |||
1.8 | Gasolina | 12.4 l/100 km | |||
Ver Mais |