Consumo de Combustível de Mitsubishi Lancer
Lancer X (facelift) | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer Sportback X (facelift) | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8 CVT | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer X | 2007-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 MIVEC | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0i CVT | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer Sportback X (GS44S) | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8 MPI | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 MPI CVT | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer IX Perua | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i 16V Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer IX | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6i 16V | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer VIII | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Evolution 2.0 T | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0i 16V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer VII | 2001-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
Evolution 2.0 T | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Lancer VI | 1995-2001 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 12V GL,GLX Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V GL,GLX | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer V Perua | 1992-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V | Gasolina | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 D | Diesel | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer V | 1992-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V Automático | Gasolina | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Gasolina | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer IV | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 12V | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
GTi 1.8 16V / 140 CV (104kWh) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer IV Hatchback | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 12V Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Lancer III Perua | 1985-1992 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8 4x4 / 94 CV (70kWh) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.8 D / 60 CV (45kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais |