Consumo de Combustível de Mitsubishi Sigma
Sigma Perua (F07W) | 1993-1996 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
Ver Mais | |||||
Sigma (F16A) | 1990-1996 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
3.0 V6 Automático / 205 CV (153kWh) | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 Automático / 177 CV (132kWh) | Gasolina | 10.7 l/100 km | |||
Ver Mais |