Consumo de Combustível de Mitsubishi Space Wagon
|
Space Perua III | 1998-2004 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
| 2.4 GDi 16V Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
|
Space Perua (N3_W,N4_W) | 1991-1998 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 2.0 GLXi 4x4 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| 2.0 GLXi Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |
| Ver Mais | |||||
