Fluido do Sistema de Freios de Ford Focus. El Volume Necessário
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Entre min e max. | Verificar 5000 km/ 6 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Entre min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Entre min e max. | - | Fluido original | |||||||||||
Focus Elétrico | - | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus Elétrico | - | Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | Entre min e max. | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Entre min e max. | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Entre min e max. | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Entre min e max. | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | Entre min e max. | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | - | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | - | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | Mudar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Fluido original | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | Verificar 20000 km, Mudar 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
|