Óleo de Motor de Ford EcoSport. Capacidade
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) | Capacidade 4,6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,05 litro (Preenchimento inicial), Capacidade do filtro 0,2 litro | Mudar 20000 km/ 12 meses | 5W-20 | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) | Capacidade 4,6 litro (Preenchimento de serviço), Capacidade 5,05 litro (Preenchimento inicial), Capacidade do filtro 0,2 litro | Mudar 20000 km/ 12 meses | 5W-20 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) | Capacidade 4,63 litro (Preenchimento inicial), Capacidade 3,83 litro, Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 20000 km/ 12 meses | - | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | Capacidade 4,63 litro (Preenchimento inicial), Capacidade 3,83 litro, Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 20000 km/ 12 meses | - | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) | Capacidade 4,63 litro (Preenchimento inicial), Capacidade 3,83 litro, Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 20000 km/ 12 meses | - | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | Capacidade 4,25 litro (Preenchimento inicial), Capacidade 3,85 litro, Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 20000 km/ 12 meses | 0W-30 | |
EcoSport 1.5 TDCi (70 kW) | Capacidade 4,25 litro (Preenchimento inicial), Capacidade 3,85 litro, Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 20000 km/ 12 meses | 0W-30 | |
Ver Mais
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
Motor | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | Capacidade 4,3 litro, Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 6 meses/ 5000 km | 0W-20 | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | Capacidade 4,3 litro, Capacidade do filtro 0,4 litro | Mudar 6 meses/ 5000 km | 0W-20 |