Fluido de Transmissão de Ford Edge. Capacidade
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Aplicativo | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | ||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | Transmissão, semi-automática | Capacidade 7-7,25 litro | Mudar 60000 km/ 48 meses | Óleo original | ||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | Caixa de transferência | - | Uso vitalício | 75W-140 | ||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | Transeixo, manual | Capacidade 1,55-1,75 litro | Uso vitalício | 75W | ||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | Transmissão, semi-automática | Capacidade 7-7,25 litro | Mudar 60000 km/ 48 meses | Óleo original | ||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | Caixa de transferência | - | Uso vitalício | 75W-140 | ||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | Transeixo, manual | Capacidade 1,55-1,75 litro | Uso vitalício | 75W | ||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | Caixa de transferência | Capacidade 0,325-0,425 litro | Uso vitalício | Óleo original | ||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Aplicativo | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Caixa de transferência | Capacidade 0,325-0,375 litro | Uso vitalício | Óleo original | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Caixa de transferência | Capacidade 0,35 litro | Uso vitalício | 75W-140 | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Caixa de transferência | Capacidade 0,45 litro | Uso vitalício | 75W-140 | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,15 litro | Uso vitalício | Óleo original | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Transeixo, automático | Capacidade 11 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 30000 km | Óleo original | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Transeixo, automático | Capacidade 8,5 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 30000 km | Óleo original | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Transeixo, automático | Capacidade 11 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 30000 km | Óleo original | ||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Aplicativo | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | ||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Transeixo, automático | Capacidade 8,5 litro | Mudar 30000 km/ 3 meses | Óleo original | ||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,15 litro | Mudar 150000 km | Óleo original | ||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Transeixo, automático | Capacidade 10,5 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 150000 km | Óleo original | ||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Transeixo, automático | Capacidade 10,4 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 30000 km/ 3 meses | Óleo original | ||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Caixa de transferência | Capacidade 0,35 litro | Uso vitalício | 75W-140 | ||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Transeixo, automático | Capacidade 10,5 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 150000 km | Óleo original | ||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Transeixo, automático | Capacidade 10,4 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 30000 km/ 3 meses | Óleo original | ||||||||||
Ver Mais
|