Fluido de Transmissão de Ford Escape. Capacidade
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Aplicativo | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Caixa de transferência | Capacidade 0,53 litro | Uso vitalício | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,15 litro | Uso vitalício | Óleo original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transeixo, automático | Capacidade 8,5 litro (Preenchimento a seco) | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 150000 km | Óleo original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Caixa de transferência | Capacidade 0,53 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,15 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 30000 km | Óleo original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Transeixo, automático | Capacidade 8,5 litro (Preenchimento a seco) | Verificar 10000 km/ 12 meses, Mudar 150000 km | Óleo original | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Caixa de transferência | Capacidade 0,53 litro | Mudar 100000 km | 75W-140 | ||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Aplicativo | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,15 litro | Mudar 100000 km | Óleo original | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transeixo, automático | Capacidade 8,5 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 30000 km/ 3 meses | Óleo original | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Caixa de transferência | Capacidade 0,35 litro | Uso vitalício | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,15 litro | Uso vitalício | Óleo original | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transeixo, manual | Capacidade 2,3 litro | Mudar 30000 km/ 3 meses | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transeixo, automático | Capacidade 8,5 litro (Preenchimento a seco) | Mudar 30000 km/ 3 meses | Óleo original | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transeixo, manual | Capacidade 2,3 litro | Uso vitalício | 75W-90 | ||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Aplicativo | Quantidade de óleo | Aplicação | Tipo de óleo | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,4 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 150000 km | Óleo original | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transeixo, manual | Capacidade 2,7 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 90000 km/ 72 meses | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Caixa de transferência | Capacidade 0,35 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Diferencial, traseiro | Capacidade 1,4 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 150000 km | Óleo original | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transeixo, manual | Capacidade 2,7 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Mudar 90000 km/ 72 meses | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Caixa de transferência | Capacidade 0,35 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses | 75W-140 | ||||||||||
Escape Híbrido | Caixa de transferência | Capacidade 0,35 litro | Verificar 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Ver Mais
|